CAFÉENs Menukort 2024:
Hverdage og Weekend
Hverdage og Weekend |
|
Frokostret |
|
Lune frikadeller, agurkesalat, rødkål og brød | 75,- |
Kaffe, kager og tærter |
|
Kaffe, te, kakao med genopfyldning | 25,- |
Franskbrød med ost og rød peber | 30,- |
Ostebræt med 2 slags oste og pølse og brød | 75,- |
Bolle med smør | 25,- |
Kanelsnurrer | 30,- |
Gammeldags kringle | 25,- |
Små mazariner | 15,- |
Tærte med is eller cremefraiche | 50,- |
Ispind | 20,- |
Drikkevarer |
|
Øl | 30,- |
Dronninglund Øl | 35,- |
Stor Øl (1/2 liter) | 50,- |
Sodavand og kildevand | 25,- |
Æblemost | 35,- |
Rabarber/hyldeblomst drik el.fersken iste | 40,- |
1 glas rød eller hvidvin | 40,- |
1 flaske rødvin eller hvidvin | 250,- |
1 snaps | 20.- |
Kun Weekend og helligdage:
Lette frokostretter
Weekendplatte med sild, fiskefilet, pate, ost og brød | 135,- |
Lune frikadeller, agurkesalat, rødkål, brød | 75,- |
Mexikanske pandekager på salatbund | 85,- |
Vegetarplatte med rødbedebøf og grøntsagsbøf på salatbund | 85,- |